|
|
TUNISKO Tuniská republika
není členem EU, (měna tuniský dinár)
První dotek AFRIKY
mezi 26.05. - 27.10.2023 LETADLO |
|
Vyberte si letovisko: |
Hammamet Hammamet-Yasmine Monastir Port el Kantaoui Sousse |
|
Sousse
Třetí největší tuniské město ležící u rušného rybářského a obchodního přístavu v jižní části Hammametského zálivu, 120 km jižně od hlavního města Tunisu a necelých 20 km od mezinárodního letiště v Monastiru. Je často označováno za perlu Tuniska. Doporučujeme jej navštívit každému, kdo si chce udělat obraz o všech sférách tuniského života. Bylo založeno o 100 let dříve než Kartágo. Vzácně se v něm pojí historie s moderním životem, který reprezentují moderní výstavní ulice a bulváry. Spolu s přírodním bohatstvím, výbornou kuchyní, spoustou zábavy a písečnými plážemi, se řadí k oblíbeným místům rekreantů. I v Sousse tvoří jádro města stará část zvaná medina, s hradbami, památkami a úzkými uličkami plnými zajímavého zboží. Ribat – opevněný klášter v Sousse – je na rozdíl od ribatu v Monastiru uvnitř hradeb, protože byl založen dříve, než samotné město, čímž se vysvětluje jeho neobvyklá poloha.
|
hotel Marhaba Beach*** CENÍKTento hotel známého řetězce Marhaba se nachází přímo na písčité pláži v zahradě plné zeleně mezi městy Sousse a Port El Kantaoui. Do centra Sousse se pohodlně dostanete příjemnou procházkou. Hotel je vhodný pro strávení příjemné aktivní dovolené klientů všech věkových kategorií, kteří upřednostňují blízkost centra města s jeho obchody a kavárnami. |
||
|
Sousse 2023 | hotel Marhaba Beach**** / All Inclusive | |||||
Termín: | dnů / nocí | Stravování | Typ pokoje | Místo odletu | Dospělá osoba | |
26.05.23 | 02.06.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 14 390 Kč |
02.06.23 | 09.06.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 190 Kč |
09.06.23 | 16.06.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 190 Kč |
16.06.23 | 23.06.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 690 Kč |
23.06.23 | 30.06.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 690 Kč |
30.06.23 | 07.07.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 18 190 Kč |
07.07.23 | 14.07.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 17 790 Kč |
14.07.23 | 21.07.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 18 390 Kč |
21.07.23 | 28.07.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 18 490 Kč |
28.07.23 | 04.08.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 17 890 Kč |
04.08.23 | 11.08.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 17 890 Kč |
11.08.23 | 18.08.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 17 890 Kč |
18.08.23 | 25.08.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 17 890 Kč |
25.08.23 | 01.09.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 17 890 Kč |
01.09.23 | 08.09.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 990 Kč |
08.09.23 | 15.09.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 990 Kč |
15.09.23 | 22.09.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 16 690 Kč |
22.09.23 | 29.09.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 15 990 Kč |
29.09.23 | 06.10.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 14 890 Kč |
06.10.23 | 13.10.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 14 390 Kč |
13.10.23 | 20.10.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 14 390 Kč |
20.10.23 | 27.10.23 | 8 / 7 | All inclusive | Standardní | Praha | 14 990 Kč |
|
Konečná cena zahrnuje: letenku tam i zpět, transfer do/z hotelu, ubytování s příslušným stravováním, letištní a bezpečnostní taxu, palivový poplatek a emisní příplatek, služby česky hovořícího delegáta- pojištění dle zák.č.159/1999 Sb. v platném znění Konečná cena nezahrnuje: Cestovní pojištění a povinnou turistickou taxu 3 TND / noc (maximálně 21 TND, platí osoby starší 12 let).
|
|
Vyberte si letovisko: |
Hammamet Hammamet-Yasmine Monastir Port el Kantaoui Sousse |
|
Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda |
|